Diese Übersicht zeigt an, welche Features gegenwärtig auf welchen Plattformen verfügbar sind:
Ausbaustufe | Aspekt/Feature | Flash-Viewer | iOS | Android | Kindle Fire |
3DZ.replica | PDFs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Menüleiste | ✓ | N/a | N/a | N/a | |
Pfeilnavigation | ✓ | N/a | N/a | N/a | |
Seitennavigation | ✓ | N/a | N/a | N/a | |
Link | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Formular | ✓ | ! | ! | ! | |
Social Networks | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ZoomTool | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
TextTool | ✓ | ✓* | ✓* | ✓ | |
PDF Animation | ✓ | ! | ! | ! | |
3DZ.enhanced replica | Bilder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Videos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Audio-Dateien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bildergalerie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
3DZ.digital only | SWF-Dateien | ✓ | ! | ! | ! |
ContentBox | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bewertung | ✓ | ! | ! | ! | |
+1 Bewertung | ✓ | ! | ! | ! | |
Kommentare | ✓ | ! | ! | ! | |
Umfrage | ✓ | ! | ! | ! | |
Texte | ✓ | ! | ! | ! |
* TextOnly view – App-Only
✓ – wird auf mobilen Endgeräten dargestellt
! – wird auf mobilen Endgeräten nicht dargestellt
N/a – wird auf mobilen Endgeräten nicht verwendet / wird durch eine eigenständige App-Lösung ersetzt